BMX Header Image

Sizing Chart

Rider Size and Bike Frame

Rider Height Frame Size Top Tube Stem Bar Rise Bar Width Cranks Gearing
4 & under Micro-Mini 15-16 Mini 2-2.5 20-22.5 150-160mm 41-43/16
4-4.6 Mini 16-17 Mini-Mini XL 2-3.5 21-23.5 155-165mm 41-43/16
4.4-4.10 Junior 17-18.5 Mini XL-Pro 3-5 22-25 160mm-175mm 42-43/16
4.8-5.4 Expert 18.5-19.5 Pro 5-7 25.5-27 170mm-175mm 42-43/16
5.4-5.10 Pro 20-20.5 Pro-Pro XL 7-8 27-28 175mm-180mm 43-44/16
5.10 & over Pro XL-XXL 20.5 & Over Pro XL-XXL 7-8 28.5(max) 180mm-185mm 44/16 & Over

Crank Length

Riders Inseam Crank Length
20 140mm
21 145mm
22 150mm
23 155mm
24 160mm
25 162mm
26 166mm
27 171mm
28 175mm
29 177mm
30 180mm
31 182mm
32 185mm
33 190mm

Wheel Size

Max Rider Weight 65 lbs 90 lbs 120 lbs 150 lbs 140 lbs
Rim Width 1.00 1 1/8 1 3/8 1.50 1.75

Rollout and Rear Tire Size in Inches

20 X 1.75 Gear Chart

Chain Wheel Freewheel 14 Freewheel 15 Freewheel 16 Freewheel 17 freewheel 18
34 47.4 44.3 41.5 39.0 36.8
35 48.7 45.4 42.7 40.2 37.8
36 50.2 46.0 43.6 41.3 39.0
37 51.6 48.1 45.1 42.5 40.1
38 53.0 49.4 46.3 43.6 41.2
39 54.4 50.7 47.5 44.7 42.3
40 55.7 52.0 48.8 45.9 43.3
41 57.1 53.3 50.0 47.0 44.4
42 58.5 54.6 51.2 48.2 45.5
43 59.9 55.9 52.4 49.4 46.6
44 61.9 57.2 53.7 50.5 47.7
45 62.7 58.5 54.9 51.7 48.8
46 64.1 59.8 56.1 52.8 49.9

20 X 1.50 Gear Chart

Chain Wheel Freewheel 14 Freewheel 15 Freewheel 16 Freewheel 17 freewheel 18
34 46.8 43.6 40.9 38.5 36.4
35 48.1 44.9 42.1 49.6 37.4
36 49.5 46.2 43.3 40.8 38.5
37 50.9 47.4 44.5 41.9 39.6
38 52.3 48.8 45.7 43.1 40.6
39 53.6 50.1 46.9 44.1 41.7
40 55.0 51.3 48.1 45.2 43.8
41 56.4 52.8 49.3 46.4 43.9
42 57.5 53.9 50.5 47.5 44.9
43 59.1 55.2 51.7 48.7 46.0
44 60.5 56.5 52.9 49.8 47.0
45 61.8 57.7 54.1 51.0 48.1
46 63.2 59.1 55.3 52.2 49.2

20 X 1 3/8 Gear Chart

Chain Wheel Freewheel 14 Freewheel 15 Freewheel 16 Freewheel 17 freewheel 18
34 51.0 47.6 44.6 42.0 39.7
35 52.5 49.0 45.9 43.2 40.7
36 54.0 50.4 47.3 44.5 42.0
37 55.5 51.6 48.6 45.7 43.2
38 57.0 53.2 49.9 47.0 44.4
39 58.5 54.6 51.2 48.2 45.5
40 60.0 56.0 52.5 49.4 46.7
41 61.5 57.4 53.9 50.7 47.9
42 63.0 58.8 55.2 51.9 49.0
43 64.5 60.2 56.5 53.2 50.2
44 66.0 61.6 57.8 54.4 51.4
45 67.5 63.0 59.1 55.6 52.5
46 69.0 64.4 60.4 56.9 53.7

20 X 1 1/8 Gear Chart

Chain Wheel Freewheel 14 Freewheel 15 Freewheel 16 Freewheel 17 freewheel 18
34 48.6 45.3 42.5 40.0 37.7
35 50.0 46.7 43.8 41.2 38.8
36 51.4 48.0 45.0 42.3 40.0
37 52.8 49.3 46.2 43.5 41.1
38 54.3 50.7 47.5 44.7 42.2
39 55.7 52.0 48.7 45.9 43.3
40 57.1 53.3 50.0 47.0 44.4
41 58.6 54.7 51.2 48.2 45.6
42 60.0 56.0 52.5 49.4 46.7
43 61.4 57.3 53.7 50.6 47.8
44 62.8 58.7 55.0 51.8 48.9
45 64.3 60.0 56.2 52.9 50.0
46 65.7 61.3 57.5 54.1 51.1

24 X 1.75 Gear Chart

Chain Wheel Freewheel 14 Freewheel 15 Freewheel 16 Freewheel 17 freewheel 18
34 58.3 54.4 51.0 48.0 45.3
35 60.0 56.0 52.5 49.4 46.5
36 61.7 57.6 54.0 50.0 48.0
37 63.3 59.3 55.5 52.2 49.4
38 65.0 60.7 57.0 53.6 50.7
39 66.9 62.4 58.5 55.1 52.0
40 68.6 64.1 60.0 56.5 53.3
41 70.3 65.5 61.4 57.9 54.7
42 72.0 67.2 63.1 59.3 56.0
43 73.7 68.9 64.5 60.7 57.3
44 75.3 70.3 66.0 62.1 58.5
45 77.0 72.0 67.4 63.6 60.0
46 78.9 73.7 69.1 65.0 61.4

24 X 1 1/8 Gear Chart

Chain Wheel Freewheel 14 Freewheel 15 Freewheel 16 Freewheel 17 freewheel 18
34 54.9 51.3 48.1 45.2 42.7
35 56.5 52.8 49.5 46.6 43.9
36 58.1 54.3 50.9 47.9 45.2
37 59.7 55.8 52.3 49.3 46.6
38 61.3 57.3 53.7 50.6 47.7
39 63.1 58.8 55.1 51.9 49.1
40 64.7 60.3 56.6 53.2 50.3
41 66.3 61.8 57.9 54.6 51.5
42 67.9 63.3 59.5 55.9 52.8
43 69.4 64.9 60.8 57.2 54.0
44 71.0 66.3 62.2 58.6 55.3
45 72.6 67.9 63.9 59.9 56.6
46 74.4 69.4 65.1 61.3 57.9

Sponsors